| Sukritact's Simple UI Adjustments | ![]() | |
|---|---|---|
| 外部リンク | CivFanatics | |
| 初版公開日 | 2025年2月8日 | |
| 対応確認 | 1.1.0 | |
| 日本語表示 | 日本語対応有(v.0.143時点、一部未対応) | |
| 一部公式にも正式採用されるほどの有名MODDERによるUI改善MOD 中でも改築による産出増減量と内訳を確認できるツールチップ改善が秀逸 | ||
| Leonardfactory's Policy Yield Previews | ![]() | |
|---|---|---|
| 外部リンク | CivFanatics | |
| 初版公開日 | 2025年3月3日 | |
| 対応確認 | 1.1.0 | |
| 日本語表示 | ー | |
| 政策カードおよび危機カードにカード採用時の産出量増減が表示されるMOD | ||
| Discovery Lens | ![]() | |
|---|---|---|
| 外部リンク | CivFanatics | |
| 初版公開日 | 2025年2月10日 | |
| 対応確認 | 1.1.0 | |
| 日本語表示 | ー | |
| 斥候選択時に今作視認しづらい"お菓子の小屋"がハイライトされるMOD | ||
| Enhanced Town Focus Info | ![]() | |
|---|---|---|
| 外部リンク | CivFanatics | |
| 初版公開日 | 2025年2月21日 | |
| 対応確認 | 1.1.0 | |
| 日本語表示 | 日本語対応有 | |
| 町の専業選択時に専業選択後の産出増加量が内訳と共にツールチップ表示されるMOD | ||
| ここにMODの名称を入力 | &ref(): File not found: "【ここに画像を添付】" at page "MOD/MOD一覧"; | |
|---|---|---|
| 外部リンク | STEAM? | |
| 初版公開日 | ここにMODが最初に公開された日付を入力 | |
| 対応確認 | ここに対応DLC・バージョン等を入力 | |
| 日本語表示 | ここに日本語対応有無、テキスト変更有無、日本語化ファイルリンクを入力 | |
| ここにMODの概要を入力 詳細な説明はこの下に箇条書きする | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照